| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505117 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3505116 | 11:56 | 1+3+3=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3505115 | 11:53 | 2+3+2=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3505114 | 11:49 | 0+4+0=04 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3505113 | 11:46 | 1+6+2=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3505112 | 11:42 | 9+4+6=19 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3505111 | 11:39 | 7+6+5=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505110 | 11:35 | 5+7+1=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3505109 | 11:32 | 2+5+8=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3505108 | 11:28 | 1+5+9=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3505107 | 11:25 | 1+6+4=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3505106 | 11:21 | 5+9+8=22 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505105 | 11:18 | 3+5+8=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505104 | 11:14 | 3+8+1=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3505103 | 11:11 | 4+8+6=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505102 | 11:07 | 9+5+4=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3505101 | 11:04 | 7+2+6=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3505100 | 11:00 | 1+4+6=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3505099 | 10:57 | 3+2+3=08 | 大 单 | 未中 | - |
| 3505098 | 10:53 | 4+8+4=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3505097 | 10:50 | 4+1+3=08 | 小 单 | 命中 | 大小 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录